POWERSPORTS VEHICLES FOR SALE IN MOUNT VERNON, OHIO
These Powersports Vehicles are for sale at Mid-Ohio Powersports located in Mount Vernon, Ohio. CONTACT Mid-Ohio Powersports today to schedule a test-ride. If this isn't the exact Powersports Vehicle you're looking for, don't hesitate to go back and REVISE YOUR SEARCH. We're sure to have the perfect Powersports Vehicle for you in our showroom where we host one of the largest selections of new and used Powersports Vehicles in Ohio. Visit Mid-Ohio Powersports in Mount Vernon, Ohio’s premier new & used Powersports Vehicle dealer. We'll help you ride home on a Powersports Vehicle today!
MID-OHIO POWERSPORTS
Map Directions: 494 Harcourt Rd. Mount Vernon, OH 43050
Click to Call: (740) 397-5272
Street Bikes from Honda
2025 CB750 Hornet Base - Honda
$7,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | H9403 |
Color | WHITE |
Style | Street Bikes |
Vin | JH2RH2400SK000570 |
2025 Gold Wing�� 50th Anniversary - Honda
$25,200.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | H9397 |
Color | BLACK |
Style | Street Bikes |
Vin | JH2SC791XSK700076 |
2023 CRF450L - Honda
$7,995.00
Availability | In Stock |
Usage | 3611 Miles |
Stock # | R0178A |
Color | RED |
Vin | JH2PD1115PK400366 |
2025 CRF�� 300L - Honda
$5,799.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | H9406 |
Color | RED |
Style | Street Bikes |
Vin | MLHND1655S5401954 |
2025 CRF�� 300L - Honda
$5,799.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | H9407 |
Color | RED |
Style | Street Bikes |
Vin | MLHND1654S5401962 |
2018 Gold Wing Tour - Honda
On Sale
$15,495.00
You Save $1,500.00
Availability | In Stock |
Usage | 74089 Miles |
Stock # | H9039A |
Color | WHITE |
Style | Street Bikes |
Vin | JH2SC7902JK001076 |
2024 Super Cub C125 ABS - Honda
$3,899.00*
*Price does not include $300.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | H9220 |
Color | GREY |
Style | Street Bikes |
Vin | MLHJA5857R5200420 |
2025 Grom™ ABS - Honda
On Sale
$3,599.00
You Save $200.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | H9252 |
Color | WHITE |
Style | Street Bikes |
Vin | MLHJC9258S5300753 |
2025 Grom™ Base - Honda
On Sale
$3,399.00
You Save $200.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | H9259 |
Color | RED |
Style | Street Bikes |
Vin | MLHJC921XS5300332 |
2024 CB650R ABS - Honda
$9,399.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | H9356 |
Color | grey |
Style | Street Bikes |
Vin | MLHRH1651R5001180 |
2025 Grom™ Base - Honda
On Sale
$3,499.00
You Save $200.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | H9365 |
Color | BLACK |
Style | Street Bikes |
Vin | MLHJC9219S5308650 |
2024 Transalp Base - Honda
$9,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | H9369 |
Color | BLACK |
Style | Street Bikes |
Vin | JH2RD1611RK103616 |
2025 Africa Twin DCT - Honda
$15,599.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | H9373 |
Color | BLACK |
Style | Sport Touring |
Vin | JH2SD1557SK100036 |
2024 Navi Base - Honda
On Sale
$1,899.00
You Save $100.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | H9372 |
Color | WHITE |
Style | Street Bikes |
Vin | 3H1JK0705RD200091 |
2024 Navi Base - Honda
On Sale
$1,899.00
You Save $100.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | H9371 |
Color | WHITE |
Style | Street Bikes |
Vin | 3H1JK0705RD200088 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | H9383 |
Color | WHITE |
Style | Street Bikes |
Vin | JH2SD15E0SK100430 |
2025 DAX 125 - Honda
On Sale
$4,099.00
You Save $100.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | H9323 |
Color | PEARL GRAY |
Style | Street Bikes |
Vin | MLHJB0657S5001375 |
2025 Trail 125 - Honda
$4,099.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | H9390 |
Color | RED |
Style | Street Bikes |
Vin | MLHJA655XS5201013 |
2023 SCL 500 - Honda
On Sale
$6,499.00
You Save $300.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | H9126 |
Color | GREEN |
Style | Street Bikes |
Vin | MLHPC675XP5000172 |
2024 CRF® 450RL - Honda
$10,099.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | H9263 |
Color | RED |
Style | Street Bikes |
Vin | JH2PD1119RK500599 |
2024 NX500 ABS - Honda
$7,399.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | H9279 |
Color | BLACK |
Style | Street Bikes |
Vin | MLHPC7253R5000272 |
2023 Grom™ Base - Honda
$3,495.00
Availability | In Stock |
Usage | 2532 Miles |
Stock # | U4015 |
Color | BLACK |
Style | Street Bikes |
Vin | MLHJC9211P5108353 |
2025 CB300R ABS - Honda
$5,149.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | H9355 |
Color | YELLOW |
Style | Street Bikes |
Vin | MLHNC5554S5500339 |
2025 Dax 125 - Honda
On Sale
$4,099.00
You Save $100.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | H9368 |
Style | Street Bikes |
Vin | MLHJB0658S5002325 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 XR™ 650L - Honda
$6,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | H9367 |
Color | WHITE |
Style | Street Bikes |
Vin | JH2RD0603SK400250 |
2025 CBR500R ABS - Honda
$7,399.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | H9386 |
Color | RED |
Style | Street Bikes |
Vin | MLHPC7052S5100484 |
2018 NC750X Base - Honda
$5,795.00
Availability | In Stock |
Usage | 21745 Miles |
Stock # | R0153A |
Color | RED |
Style | Street Bikes |
Vin | JH2RC9002JK000291 |
2024 XR™ 150L - Honda
$3,299.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | H9353 |
Color | WHITE |
Style | Street Bikes |
Vin | 3H1KD1316RD103162 |
2025 Monkey ABS - Honda
$4,349.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | H9393 |
Color | RED |
Style | Street Bikes |
Vin | MLHJB0553S5001133 |